Pemble

پلەکان

هەر چەند چالاکتر بیت، XP زیاتر کۆ دەکەیتەوە و پلەت بەرز دەبێتەوە. هەر پلە لە یەکێکی پێشتر زیاتر XP پێویستی هەیە.

بچۆرە ژوورەوە بۆ بینینی پلەکەت.

چۆن XP وەربگریت

خشتەی پلەکان

کۆی XPی پێویست بۆ گەیشتن بە هەر پلەیەک — و چەندە پێویستە لە پلەی پێشترەوە. هەر دە پلە ڕەنگێکی جیاوازی هەیە.

1 پلە 1 0 XP
2 پلە 2 22,641 XP
3 پلە 3 70,079 XP
4 پلە 4 144,472 XP
5 پلە 5 247,974 XP
6 پلە 6 382,743 XP
7 پلە 7 550,934 XP
8 پلە 8 754,705 XP
9 پلە 9 996,210 XP
10 پلە 10 1,277,607 XP
11 پلە 11 1,601,052 XP
12 پلە 12 1,968,701 XP
13 پلە 13 2,382,711 XP
14 پلە 14 2,845,237 XP
15 پلە 15 3,358,437 XP
16 پلە 16 3,924,466 XP
17 پلە 17 4,545,480 XP
18 پلە 18 5,223,636 XP
19 پلە 19 5,961,091 XP
20 پلە 20 6,760,000 XP
21 پلە 21 7,622,520 XP
22 پلە 22 8,550,807 XP
23 پلە 23 9,547,018 XP
24 پلە 24 10,613,308 XP
25 پلە 25 11,751,835 XP
26 پلە 26 12,964,753 XP
27 پلە 27 14,254,221 XP
28 پلە 28 15,622,393 XP
29 پلە 29 17,071,427 XP
30 پلە 30 18,603,478 XP
31 پلە 31 20,220,703 XP
32 پلە 32 21,925,258 XP
33 پلە 33 23,719,300 XP
34 پلە 34 25,604,984 XP
35 پلە 35 27,584,467 XP
36 پلە 36 29,659,906 XP
37 پلە 37 31,833,456 XP
38 پلە 38 34,107,275 XP
39 پلە 39 36,483,517 XP
40 پلە 40 38,964,341 XP
41 پلە 41 41,551,901 XP
42 پلە 42 44,248,354 XP
43 پلە 43 47,055,856 XP
44 پلە 44 49,976,565 XP
45 پلە 45 53,012,635 XP
46 پلە 46 56,166,224 XP
47 پلە 47 59,439,487 XP
48 پلە 48 62,834,582 XP
49 پلە 49 66,353,663 XP
50 پلە 50 69,998,888 XP

پلە 50 بەرزترین پلەیە — لە 69,998,888 XPەوە دەستپێدەکات.